1. | SK Buštěhrad | 13 | 63:14 | 39 |
2. | TJ Sokol Klobuky | 13 | 52:18 | 30 |
3. | Sparta Dřetovice | 13 | 39:23 | 29 |
4. | TJ Slavoj Zvoleněves | 13 | 50:24 | 28 |
5. | TJ Viktorie Černuc | 13 | 51:30 | 28 |
6. | SK Zichovec | 13 | 38:36 | 19 |
7. | SK Slovan Dubí | 13 | 40:47 | 19 |
8. | TJ Sokol Blevice | 13 | 21:27 | 17 |
9. | SK Zlonice | 13 | 29:36 | 16 |
10. | TJ Sokol Knovíz | 13 | 26:37 | 16 |
11. | SK Stěhelčeves | 12 | 28:30 | 12 |
12. | TJ Sokol Tuřany | 12 | 16:52 | 7 |
13. | SK Otvovice | 13 | 26:63 | 7 |
14. | Sportovní klub Pchery | 13 | 16:58 | 3 |
1. | Jiří Rudolecký | 16 | |
2. |
MH
|
Maxmilián Halaj | 15 |
3. |
LR
|
Lukáš Rohla | 8 |
4. | Petr Jindra | 6 | |
5. | Pavel Vávra | 4 |
47 | ||
LP
|
39 | |
50 |